Nokia mendominasi dengan smartphone qwerty seri E, seperti E63, E71, dan E72. Dan, belakangan, nokia merilis seri E5, smartphone Qwerty yang dijalankan dengan OS Symbian OS v9.3, series 60 rel 3.2 dan harganya lebih murah daripada perangkat BlackBerry keluaran RIM.
Spesifikasinya E5 amat mirip E72, tapi dimainkan di bawah harga pendahulunya itu. Di Indonesia, E5 sudah beredar dengan harga Rp. 2.050.000 (april 2011)
Berdimensi
115x59x13mm dan berat 126 gram, desain fisik E5 tak lebih stylish
ketimbang E71, tapi lebih daripada E63. Konstruksinya terkesan kokoh
dengan kombinasi material casing plastik dan metal.Layarnya dari jenis TFT berukuran 2,4 inci dengan resolusi 320 x 240 px. Kualitas menawarkan tingkat tingkat kecerahan dan kontras yang memungkinkan display enak dilihat. Tapi jika anda mendapati tampilan obyek di layarnya kurang jelas saat anda menggunakannya di bawah pancaran sinar matahari langsung. Jangan heran karena lapisan terluar dari layar jenis TFT bersifat memantulkan cahaya matahari.
Spesifikasi Nokia E5
Spesifikasi | |
Jaringan | 2G GSM 850/900/1800/1900, 3G HSDPA 900/2100, HSDPA 850/1900; |
Dimensi | 115x59x13 mm berat 126 gram |
Layar TFT | Capacitive touch 2,4 inci, 256 K warna, 240 x 320 piksel |
Nada dering | Polifonik (MP3), getar, messaging SMS, MMS |
Memori internal | 256 MB |
Memori eksternal | microSD s/d 32 GB |
Koneksi data G | GPRS, EDGE, 3G HSDPA 3,6 Mbps, Wi-fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot, bluetooth v2.1 dengan A2DP + EDR, microUSB v2.0 |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Prosesor | ARM 11600 Mhz |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Kamera | 5 MP, 2592×1944 piksel, fixed focus, LED flash, video recording VGA 15fps; OS Symbian OS v9.3, Series 60 rel 3.2 |
Fitur lainnya | Stereo FM radio dengan RDS, games (downloadable) GPS dengan A-GPS; Ovi Maps, Java MIDP 2.0; dokument editor (Word, Exel, PowerPoint), PDF viewer, MP3/H.264/H.2.63/WMV player, MP3/WAV/WMA/eAAC + player, flash lite v3.0, voice command/dial.organizer.predictive tect input |
BateraiNokia E5 | Li-Ion 1200mAH |
No comments:
Post a Comment